주요 특징들
· 정밀 건설
· 축음기 마감을위한 6 개의 연속 홈 페이싱 피드 (ASME 표준)
· 다른 장착 직경에 맞게 확장 다리가있는 단일베이스
· 장기적인 정확성을 유지하기 위해 강화 된 슬라이드 방식
· 그루브 세부 사항을위한 회전 공구 포스트; 별도의 액세서리 필요성 감소
제품 정보
ASME 표준에 따라 6 개의 연속 그루브 축음기 마감재를 생산하기 위해 고정 기어를 사용하여 내부에 장착되고 견고한 플랜지 페이싱 머신. 모든 유형의 플랜지 페이싱에 대해 씰 그루 빙, 용접 준비 및 카운터 보링.
기계는 다음 품목과 함께 제공됩니다.
· 공구 및 인서트를 포함한 툴킷
· 에어 필터 윤활기
· 1 개의 리드 스크류
· 호스 연결
· 필요한 모든 장착 클램프
· 보관 / 배송 상자
· CE 인증
· 포장 목록 및 매뉴얼
기술 사양
| 사양 | ||
|---|---|---|
| 최소 직면 직경 | 1150mm | 45 " |
최대 대면 직경 | 3050mm | 120 " |
| 클램핑 범위 | 1120 년-2800mm | 44-110 " |
| 필요한 스윙 직경 | 3655mm | 144 " |
| 툴 포스트 스트로크 (다운 피드) | 102mm | 4 " |
| RPM (최대) | 12 | |
| 표준 드라이브 유형 | 공기 | |
| 옵션으로 유압 드라이브를 사용할 수 있습니까? | 예 | |
| 피드 수 설정 | 6 | |
| 산출 | 3kw | 4hp |
| 필요한 공기 공급 | 102.4cfm | 2.89 m3 / m |
| 페이싱 피드 | ||
|---|---|---|
| 방향 | 기어 | 그루브 / 인치 |
| 아웃 | 1 | 208 |
| 아웃 | 2 | 133 |
| 아웃 | 삼 | 55 |
| 에서 | 1 | 175 |
| 에서 | 2 | 112 |
| 에서 | 삼 | 46 |
| 지루한 사료 | ||
|---|---|---|
| 방향 | 기어 | 이송 속도 mm / rev |
| 아웃 | 1 | 0.028 |
| 아웃 | 2 | 0.045 |
| 아웃 | 삼 | 0.109 |
| 에서 | 1 | 0.034 |
| 에서 | 2 | 0.053 |
| 에서 | 삼 | 0.129 |
| 기계 무게 | ||
|---|---|---|
| 기계 무게 | 1375 킬로그램 | 3025 파운드 |
| 배송 중량 | ||
|---|---|---|
| 박스 1 (기계) | 1050 킬로그램 | 2310 파운드 |
| 상자 2 (기본) | 825 킬로그램 | 1815 파운드 |
| 배송 치수 | |
|---|---|
| 박스 1 무게 (기계) | L 285cm (112 ") W 100cm (40") H 75cm (30 ") |
| 상자 2 (기본) | L 200cm-(112 ") W 115cm (45") H 60cm (24 ") |


인기 탭: 플랜지 refacing 기계 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 맞춤형, 구매, 저렴한 가격, 중국 제




